| KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH | |||||||
| 422/ 221 / 415.16.1.54/2020 | |||||||
| Berdasarkan hasil rapat kenaikan kelas yang dilaksanakan pada | |||||||
| Hari/Tanggal | : Kamis, 18 Juni 2020 | ||||||
| Waktu | : 09.00 WIB | ||||||
| Tempat | : Ruang Pertemuan | ||||||
| Peserta Rapat | : Guru SMP Negeri 2 Jombang | ||||||
| Pemimpin Rapat | : Drs. Budiono, M.Si. (Kepala Sekolah) | ||||||
| dengan memperhatikan : | |||||||
| 1. | Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang No. 422.1/2094/415.16/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penilaian Akhir Tahun (PAT) SMP | ||||||
| 2. | Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang No. 422.1/2153/415.16/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan | ||||||
| 3. | Hasil Rapat Pleno Dewan Guru dan Kepala Sekolah tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Kenaikan Kelas Peserta Didik VII dan VIII tahun pelajaran 2019-2020 | ||||||
| 1. diputuskan bahwa peserta didik kelas VII tahun pelajaran 2019/2020 dengan jumlah 317 dinyatakan NAIK/TIDAK NAIK sebagaimana data yang terinci sebagai berikut: | |||||||
| NO | KELAS | LAKI2 | PEREMPUAN | JUMLAH | N/TN | NAIK | T.NAIK |
| 1 | VII A | 13 | 19 | 32 | 100% | 32 | |
| 2 | VII B | 14 | 18 | 32 | 97% | 31 | 1 ( FAZYAHRUL M. S.) |
| 3 | VII C | 12 | 20 | 32 | 100% | 32 | |
| 4 | VII D | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 5 | VII E | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 6 | VII F | 13 | 18 | 31 | 100% | 31 | |
| 7 | VII G | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 8 | VII H | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 9 | VII-I | 14 | 17 | 31 | 100% | 31 | |
| 10 | VII J | 13 | 18 | 31 | 100% | 31 | |
| JUMLAH | 135 | 182 | 317 | 316 | |||
| 2. diputuskan bahwa peserta didik kelas VIII tahun pelajaran 2019/2020 dengan jumlah 320 dinyatakan NAIK sebagaimana data yang terinci sebagai berikut: | |||||||
| NO | KELAS | LAKI2 | PEREMPUAN | JUMLAH | N/TN | NAIK | T.NAIK |
| 1 | VIII A | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 2 | VIII B | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 3 | VIII C | 13 | 19 | 32 | 100% | 32 | |
| 4 | VIII D | 13 | 19 | 32 | 100% | 32 | |
| 5 | VIII E | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 6 | VIII F | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 7 | VIII G | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 8 | VIIIH | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 9 | VIII-I | 14 | 18 | 32 | 100% | 32 | |
| 10 | VIII J | 16 | 16 | 32 | 100% | 32 | |
| JUMLAH | 140 | 180 | 320 | 320 | |||
Minggu, 21 Juni 2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
JADWAL CAP TIGA JARI IJAZAH KELAS IX SMP NEGERI 2 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2019-2020 No. Hari & Tanggal Pukul ...
-
Jadwal Resmi Gladi Bersih UNBK 2019 Jenjang SMP/MTs NO KEGIATAN HARI & TANGGAL 1 Singk...
-
JADWAL CAP TIGA JARI IJAZAH KELAS IX SMP NEGERI 2 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2019-2020 No. Hari & Tanggal Pukul ...
-
DAFTAR PERAIH 20 BESAR NILAI TERTINGGI UJIAN NASIONAL SMP NEGERI 2 JOMBANG T...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar