Selasa, 28 Mei 2019

DAFTAR PERAIH 20 BESAR NILAI TERTINGGI UJIAN NASIONAL
SMP NEGERI 2 JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2018-  2019
NO NO UJIAN NAMA PESERTA L/P BIN BIG MAT IPA JUML
1 13-005-0123-6 YUSUF ANANDA LUTION L 98.0 98.0 100.0 97.5 393.5
2 13-005-0195-6 DAMARA ZERLINA PUTRI ELYSIA P 98.0 98.0 100.0 97.5 393.5
3 13-005-0045-4 LINTANG KHARRIZA AISHAFIRA P 98.0 98.0 97.5 97.5 391.0
4 13-005-0166-3 FAZA FIRNANDA HASYAH P 98.0 98.0 97.5 97.5 391.0
5 13-005-0172-5 KHOIRUDDIN  FATIH L 98.0 98.0 97.5 97.5 391.0
6 13-005-0262-3 IRKHAN ALIF BIMANTARA L 94.0 98.0 100.0 97.5 389.5
7 13-005-0122-7 WISANGGENI FATHINNATA UMAM L 94.0 98.0 97.5 97.5 387.0
8 13-005-0144-9 NISFIL LAILA P 94.0 98.0 97.5 97.5 387.0
9 13-005-0176-9 MUHAMMAD AUZAN GHIFARI L 96.0 96.0 100.0 95.0 387.0
10 13-005-0196-5 DESWITA  ZALLIANTY SUTEDJO P 94.0 98.0 100.0 95.0 387.0
11 13-005-0242-7 RAISA JAWDA AZZAM P 98.0 94.0 97.5 97.5 387.0
12 13-005-0106-7 FARHAN ADYANSAH L 92.0 96.0 100.0 97.5 385.5
13 13-005-0107-6 INDIRA RAISHA RANIA P 92.0 98.0 97.5 97.5 385.0
14 13-005-0167-2 FITRI RAHMA NELLA RAHAYU P 94.0 98.0 97.5 95.0 384.5
15 13-005-0308-5 TRISIA NUZULUL PRASTIKA P 98.0 96.0 97.5 92.5 384.0
16 13-005-0027-6 SYAFIRA NUR AZIZAH P 98.0 98.0 97.5 90.0 383.5
17 13-005-0031-2 ALYA AL ALIYYU LATHIIFA P 98.0 98.0 100.0 87.5 383.5
18 13-005-0194-7 CARISSA RACHMA AMELIA P 98.0 98.0 97.5 90.0 383.5
19 13-005-0248-9 AISYAH HILWA ASSABILLAH P 94.0 96.0 95.0 97.5 382.5
20 13-005-0148 SAFANIA ERLYANA PUTRI P 98.0 94.0 97.5 92.5 382.0

JADWAL CAP TIGA JARI IJAZAH KELAS IX SMP NEGERI 2 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2019-2020 No. Hari & Tanggal Pukul ...